USCIS SUCCESS STORIES
在 2026 年 6 月 22 日至 6 月 28 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 174份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)142件、EB1A(杰出人才)25件、EB1B(杰出教授/研究人员)5件、O1A(杰出才能个人)2件。NIW 再次占据本周获批数量的主体。EB1A 占比较小但仍值得关注,而 EB1B 相较近期数量更为明显。O1A 数量仍然有限。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共25件)发表文章数量范围:11 至 73 篇 Q1 = 17| 中位数 = 21 | Q3 = 33 被引次数范围:144 至 4,181 次 Q1 = 435| 中位数 = 804 | Q3 = 1,609 本周 EB1A 申请人则呈现出更强、更集中的传统指标。与 NIW 相比,EB1A
Read more [...] 在 2026 年 6 月 15 日至 6 月 21 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 151份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)122件、EB1A(杰出人才)26件、O1A(杰出才能个人)3件。NIW 仍然是本周主要获批类别,而 EB1A 相较近期几周也占据了较为明显的比例。O1A 数量有限,获批主要集中在临床和医学领域。本周批准中无EB1B(杰出教授/研究人员)案例记录。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共26件)发表文章数量范围:0 至 104 篇 Q1 = 12.5| 中位数 = 18.5 | Q3 = 33.25 被引次数范围:0 至 1,928 次 Q1 = 433| 中位数 = 668.5 | Q3 = 1,371 本周 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 6 月 8 日至 6 月 14 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 164份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)142件、EB1A(杰出人才)20件、EB1B(杰出教授/研究人员)1件、O1A(杰出才能个人)1件。NIW 仍然是本周最主要的获批类别。EB1A 占比较小但仍然具有明显存在感,而 EB1B 和 O1A 的获批数量则较为有限。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共20件)发表文章数量范围:6 至 228 篇 Q1 = 10.75| 中位数 = 16 | Q3 = 34.5 被引次数范围:179 至 34,924 次 Q1 = 318.75| 中位数 = 568 | Q3 = 4,053.5 本周 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 6 月 1 日至 6 月 7 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 191份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)166件、EB1A(杰出人才)19件、EB1B(杰出教授/研究人员)4件、O1A(杰出才能个人)2件。NIW 再次占据了获批案件的绝大多数。EB1A 在本周也占据了较小但仍重要的比例,而 EB1B 和 O1A 的数量则相对有限。 学术产出四分位数统计 EB1A案件(共19件)发表文章数量范围:8 至 211 篇 Q1 = 18.5 | 中位数 = 31 | Q3 = 40 被引次数范围:278 至 3,347 次Q1 = 551 | 中位数 = 863 | Q3 = 1,613.5 本周 EB1A
Read more [...] 在2026年5月25日至2026年5月31日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的229份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)200件、EB1A(杰出人才)25件、EB1B(杰出教授/研究人员)3件、O1A(杰出才能个人)1件。本周NIW依然占据多数,EB1A虽然占比相对较小,但仍是本周获批中具有代表性的一类。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共25件)发表文章数量范围:0 至 56 篇Q1 = 12 | 中位数 = 19 | Q3 = 27被引次数范围:21 至 4,872 次Q1 = 496 | 中位数 = 745 | Q3 =
Read more [...] 在 2026 年 5 月 18 日至 5 月 24 日这一周,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的 159份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)130件、EB1A(杰出人才)16件、EB1B(杰出教授/研究人员)5件、O1A(杰出才能个人)8件。NIW 本周再次占据获批案例的大多数。EB1A 仍然是较小但稳定的组成部分,而 O1A 在最近几周的批准中表现得更为明显。 学术产出四分位数统计EB1A案件(共16件)发表文章数量范围:5 至 31 篇Q1 = 14| 中位数 = 19 | Q3 = 22.5被引次数范围:20 至 3,532 次Q1 = 248| 中位数 = 821 | Q3 = 1,143.75本周 EB1A
Read more [...] 在 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 17 日这一周内,WeGreened 共收到来自美国公民及移民服务局(USCIS)的 181 份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)157 件、EB1A(杰出人才)18 件、EB1B(杰出教授或研究人员)5 件、O1A(具有杰出能力或成就者)1 件。本周 NIW 继续占据批准案件的绝大多数。EB1A 本周也较为明显,共有 18 件批准;EB1B 维持较小但稳定的数量,O1A 则有 1 件批准。整体来看,本周数据再次显示,NIW 仍然是批准数量最多的类别,而 EB1A 则继续需要更侧重于认可度和影响力的证据呈现。 学术产出四分位数统计EB1A 案件(共 18 件)发表文章数量范围:6 至 34 篇Q1 = 15 | 中位数 = 17 | Q3 =
Read more [...] 在2026年5月4日至5月10日这一周內,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的154份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)125件、EB1A(杰出人才)19件、EB1B(杰出教授/研究人员)6件、O1A(杰出才能个人)4件。NIW 继续占据本周获批案例的最大比例。与近期部分周度批次相比,EB1A 本周更为显著;EB1B 和 O1A 则数量较少,但保持稳定出现。学术产出四分位数统计EB1A案件(共19件)发表文章数量范围:8 至 142 篇 Q1 = 11 | 中位数 = 18 | Q3 = 25 被引次数范围:128 至 35,629 次 Q1 = 326 | 中位数 = 496 | Q3 = 996 本周 EB1A
Read more [...] 在2026年4月27日至5月3日这一周內,WeGreened 共收到美国移民局(USCIS)发出的201份批准通知。其中,NIW(国家利益豁免)180件、EB1A(杰出人才)15件、EB1B(杰出教授/研究人员)3件、O1A(杰出才能个人)3件。NIW 继续占据本周获批案例的大多数,进一步显示其在整体获批批次中的主导地位。EB1A 所占比例较小,但仍然具有一定代表性;EB1B 和 O1A 则仅占较少数量。学术产出四分位数统计EB1A案件(共15件)发表文章数量范围:5 至 103 篇 Q1 = 10.5 | 中位数 = 15 | Q3 = 20 被引次数范围:0 至 3,397 次 Q1 = 221.5 | 中位数 = 497 | Q3 = 1,200 其中最低引用次数为 0 尤其值得注意,因为 EB1A
Read more [...] 在2026年4月20日至2026年4月26日这一周内,WeGreened 共收到来自美国移民局(USCIS)的162份批准通知书。其中,NIW(国家利益豁免)144件、EB1A(杰出人才)13件、EB1B(杰出教授/研究人员)5件。本周NIW占据绝大多数,EB1A虽占比相对较小,但仍是本周较有代表性的批准类别。学术产出四分位数统计EB1A案件(共13件)发表文章数量范围:6 至 56 篇Q1 = 10 | 中位数 = 15 | Q3 = 24被引次数范围:164 至 1,502 次Q1 = 417 | 中位数 = 689 | Q3 =
Read more [...]